产品中心
YZF放矿机专用系列
您现在的位置:首页>产品中心>YZF放矿机专用系列>YZF三相六级YZF三相六级
产品概述:
YZF放矿机专用系列三相级振动电机运行环境条件:电压380V,频率50HZ,振动次数970r/min
产品参数:
型号 Type | 额定激振力(KN) Centrifugal Force | 额定功率(KW) Rated Power | 额定电流(A) Rated Current | 安装尺寸 Mounting Dimension | 安装螺栓尺寸 Mounting Bolt Dimension | 重量(KG) Weight | 图号 Drawings NO. | ||||||||
A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | |||||||
YZF-6.5-6 | 6.5 | 0.75 | 2.10 | 220 | 140 | 120 | 265 | 195 | 20 | 235 | 390 | 22 | 4*M20 | 46 | 2 |
YZF-8-6 | 8 | 1.10 | 3.10 | 240 | 140 | 135 | 305 | 200 | 22 | 260 | 420 | 26 | 4*M24 | 70 | 2 |
YZF-10-6 | 10 | 1.50 | 4.30 | 260 | 150 | 140 | 320 | 205 | 23 | 290 | 425 | 26 | 4*M24 | 78 | 2 |
YZF-16-6 | 16 | 2.20 | 6.20 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 23 | 290 | 485 | 26 | 4*M24 | 93 | 2 |
YZF-25-6 | 25 | 3.00 | 8.10 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 330 | 550 | 33 | 4*M30 | 131 | 2 |
YZF-35-6 | 35 | 4.00 | 9.70 | 350 | 220 | 180 | 430 | 300 | 33 | 390 | 580 | 39 | 4*M36 | 210 | 3 |
YZF-40-6 | 40 | 5.50 | 13.20 | 400 | 120 | 180 | 465 | 310 | 33 | 390 | 600 | 33 | 6*M30 | 222 | 4 |
YZF-50-6 | 50 | 7.50 | 18.50 | 380 | 125 | 200 | 455 | 330 | 35 | 400 | 635 | 39 | 6*M36 | 267 | 4 |
YZF-60-6 | 60 | 10.00 | 22.70 | 380 | 125 | 200 | 460 | 330 | 38 | 400 | 670 | 39 | 6*M36 | 290 | 4 |
YZF-75-6 | 75 | 11.00 | 24.60 | 440 | 140 | 220 | 530 | 380 | 38 | 435 | 720 | 45 | 6*M42 | 365 | 4 |
YZF-100-6 | 100 | 15.00 | 34.80 | 460 | 140 | 220 | 550 | 410 | 40 | 450 | 770 | 45 | 6*M42 | 430 | 4 |
文档下载:
相关产品